قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
قیمت برنج در بازار (اردیبهشت ماه)
نوع محصول برند وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان)
برنج پاکستانی | کشتی نشان | ۱۰ | ۲۴۷,۰۰۰ |
برنج هاشمی | چاپار | ۵ | ۴۴۵,۰۰۰ |
برنج دم سیاه | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
برنج ایرانی فجر | هایلی | ۴.۵ | ۲۷۴,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۱۰ | ۸۶۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | چارلی | ۱۰ | ۲۴۷,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی | آقامیر | ۵ | ۵۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید