کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۶۹,۹۸۱ | ۴,۹۹۳ | ۳۲,۹۹۴ |
پرو | ۶۸,۸۲۲ | ۱,۹۶۱ | ۲۲,۴۰۶ |
بلژیک | ۵۳،۷۷۹ | ۸,۷۶۱ | ۱۳,۷۳۲ |
سوئیس | ۳۰,۳۸۰ | ۱,۸۵۷ | ۲۶,۸۰۰ |
هلند | ۴۲,۹۸۴ | ۵,۵۱۰ | - |
پرتغال | ۲۷,۹۱۳ | ۱,۱۶۳ | ۳,۰۱۳ |
اکوادور | ۲۹,۵۵۹ | ۲,۱۲۷ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۳,۱۳۵ | ۱,۴۶۷ | ۱۷,۱۱۰ |
سوئد | ۲۷,۲۷۲ | ۳,۳۱۳ | ۴,۹۷۱ |
اتریش | ۱۵,۹۶۱ | ۶۲۳ | ۱۴,۱۴۸ |
مکزیک | ۳۶,۳۲۷ | ۳,۵۷۳ | ۲۳,۱۰۰ |
شیلی | ۳۰,۰۶۳ | ۳۲۳ | ۱۳,۶۰۵ |
رومانی | ۱۵,۷۷۸ | ۹۹۱ | ۷,۶۸۵ |
لهستان | ۱۶,۵۶۱ | ۸۲۷ | ۶۱۳۱ |
اوکراین | ۱۶,۰۲۳ | ۴۲۵ | ۳۳۷۳ |
دانمارک | ۱۰,۵۹۱ | ۵۳۳ | ۸,۳۲۸ |
نروژ | ۸,۱۲۲ | ۲۲۴ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۸,۱۷۷ | ۲۸۳ | ۴,۷۳۸ |
فنلاند | ۶,۰۰۳ | ۲۷۵ | ۴,۳۰۰ |
آرژانتین | ۶,۰۳۴ | ۳۰۵ | ۱,۸۳۷ |
لوکزامبورگ | ۳,۸۸۸ | ۱۰۱ | ۳,۶۰۲ |
یونان | ۲,۷۲۶ | ۱۵۱ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۷۸۳ | ۷۷ | ۱,۲۲۹ |
آلبانی | ۸۷۶ | ۳۱ | ۶۸۲ |
جامائیکا | ۵۰۵ | ۹ | ۹۰ |
ونزوئلا | ۴۱۴ | ۱۰ | ۱۹۳ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۴۲,۹۲۵ | ۲۶۴ | ۱۵,۲۵۷ |
قطر | ۲۵,۱۴۹ | ۱۴ | ۳,۰۱۹ |
امارات | ۱۹,۶۶۱ | ۲۰۳ | ۶,۰۱۲ |
فلسطین اشغالی | ۱۶,۵۲۶ | ۲۵۸ | ۱۱,۹۵۶ |
مصر | ۹,۷۴۶ | ۵۵۳ | ۲,۱۷۲ |
آفریقای جنوبی | ۱۱,۳۵۰ | ۲۰۶ | ۴,۳۵۷ |
مغرب | ۶,۳۸۰ | ۱۸۸ | ۲,۸۱۱ |
الجزایر | ۵,۸۹۱ | ۵۰۷ | ۲,۸۴۱ |
کویت | ۱۰,۲۷۷ | ۷۵ | ۳,۱۰۱ |
بحرین | ۵,۴۰۹ | ۹ | ۲,۱۸۲ |
عمان | ۳,۷۲۱ | ۱۷ | ۱,۲۵۰ |
عراق | ۲,۸۱۸ | ۱۱۰ | ۱,۷۹۰ |
نیجریه | ۴,۳۹۹ | ۱۴۳ | ۷۷۸ |
ساحلعاج | ۱,۷۰۰ | ۲۱ | ۷۹۴ |
لبنان | ۸۷۰ | ۲۶ | ۲۳۴ |
فلسطین | ۳۷۵ | ۲ | ۳۰۱ |
اردن | ۵۶۲ | ۹ | ۳۹۰ |
سودان | ۱,۳۶۵ | ۷۰ | ۱۴۹ |
لیبی | ۶۴ | ۳ | ۲۸ |
سوریه | ۴۷ | ۳ | ۲۹ |
یمن | ۵۶ | ۹ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۲,۹۱۹ | ۴,۶۳۳ | ۷۸,۱۷۱ |
هند | ۷۱,۴۴۱ | ۲,۳۱۰ | ۲۳,۰۵۹ |
پاکستان | ۳۲,۶۷۴ | ۷۲۴ | ۸,۵۵۵ |
سنگاپور | ۲۴,۶۷۱ | ۲۱ | ۳,۲۲۵ |
ژاپن | ۱۵,۸۴۷ | ۶۳۳ | ۸,۲۹۳ |
کروهجنوبی | ۱۰,۹۳۶ | ۲۵۸ | ۹,۶۷۰ |
اندونزی | ۱۴,۷۴۹ | ۱۰۰۷ | ۳۰۶۳ |
فیلیپین | ۱۱,۳۵۰ | ۷۵۱ | ۲,۱۰۶ |
استرالیا | ۶,۹۶۴ | ۹۷ | ۶,۲۲۹ |
بنگلادش | ۱۶,۶۶۰ | ۲۵۰ | ۳,۱۴۷ |
مالزی | ۶,۷۴۲ | ۱۰۹ | ۵,۲۲۳ |
تایلند | ۳,۰۱۷ | ۵۶ | ۲,۷۹۸ |
قزاقستان | ۵,۲۷۹ | ۳۲ | ۲,۱۰۸ |
آذربایجان | ۲,۵۸۹ | ۳۲ | ۱,۶۸۰ |
زلاندنو | ۱,۴۹۷ | ۲۱ | ۱,۳۸۶ |
افغانستان | ۴,۹۶۳ | ۱۲۷ | ۶۱۰ |
سریلانکا | ۸۶۹ | ۹ | ۳۶۶ |
تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۶۸ |
ویتنام | ۲۸۸ | ۰ | ۲۴۹ |
مالدیو | ۸۶۲ | ۳ | ۲۹ |
برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۴ |
نپال | ۱۹۱ | ۰ | ۳۳ |
مغولستان | ۴۲ | ۰ | ۱۴ |
بوتان | ۹ | ۰ | ۵ |
|
|
||
۴,۳۱۰,۹۴۶ | ۲۹۰,۴۶۲ | ۱,۵۶۶,۷۷۵ |
دیدگاه تان را بنویسید