به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۳۰,۳۶۰ |
یورو | ۵۷۹,۳۵۰ |
درهم امارات | ۱۴۴,۴۸۰ |
پوند انگلیس | ۶۶۵,۴۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۹۳,۷۰۰ |
یوان چین | ۷۶,۵۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۹۵,۸۰۰ |
وون کره جنوبی | ۴۰۰ |
دلار کانادا | ۳۹۴,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۵۶,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۳۵,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۹۹,۱۰۰ |
روپیه هند | ۶,۴۶۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۳۵ |
دینار عراق | ۴۰۵ |
پوند سوریه | ۲۱۱ |
افغانی | ۶,۰۰۰ |
کرون دانمارک | ۷۷,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۵۱,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۵۰,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۱,۶۲۰ |
ریال قطر | ۱۴۵,۷۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۷۷,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۷۳۰,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۰۷,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۸,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۷۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۷,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۹۰۰ |
منات آذربایجان | ۳۱۳,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۷۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۹,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۰۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۸,۵۰۰ |
منات ترکمنستان |
۱۵۲۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید