به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۷,۶۰۰ |
یورو | ۵۶۵,۲۵۰ |
درهم امارات | ۱۴۰,۱۳۰ |
پوند انگلیس | ۶۴۲,۵۹۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۶,۳۰۰ |
یوان چین | ۷۵,۳۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۸۵,۶۷۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۸۶,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۸,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۲۰,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۸,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۳۱۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۲۱ |
دینار عراق | ۳۹۲ |
پوند سوریه | ۲۰۶ |
افغانی | ۶,۰۴۰ |
کرون دانمارک | ۷۶,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۵۰,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۴۹,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۸,۱۳۰ |
ریال قطر | ۱۴۲,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۴۴,۴۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۸۸,۹۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۷۳,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۶,۸۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۰۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۳۲۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۵,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۸,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۹۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۸۳۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید