نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماشاالله
خدا برکت نده
بازم جیبشون خالی شده !!کاهش ۱۰میلیونی افزایش ۳۰میلیونی !!!مسخره اس
مملکتی که مدیرانش شب می خوابند و صبح تصمیم خود را عوض میکنند نباید وضعیتی بهتر از این انتظار داشت
چقدر بیشرفیت