قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 2 آذر ماه اعلام شد. قیمت دلار در صرافی ملی به 30 هزار و 954 تومان و قیمت یورو به 31 هزار و 798 تومان رسید که قیمت یورو و قیمت دلار نسبت به روز گذشته با افزایش همراه شد.
وضعیت بازار دلار، یورو، ارزهای دیگر و بیت کوین امروز و یک هفته اخیر را در ادامه بخوانید:
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی
امروز قیمت دلار برای فروش 30 هزار و 954 تومان و قیمت دلار برای خرید 30 هزار و 646 قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت یورو برای فروش 31 هزار و 798 تومان و قیمت یورو برای خرید 31 هزار و 481 تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو توافقی
قیمت دلار توافقی امروز 33 هزار و 514 تومان و قیمت یورو توافقی امروز 34 هزار و 680 تومان معامله می شود.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 2 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
دلار | 30/954 | 30/646 |
یورو | 31/798 | 31/481 |
پوند انگلیس | 42/215 | 42/051 |
دلار کانادا | 26/515 | 26/415 |
روبل روسیه | 585 | 580 |
منات آذربایجان | 20/815 | 20/715 |
10 درام ارمنستان | 900 | 895 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 2/510 | 2/500 |
لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
یوان چین | 4/955 | 4/935 |
افغان افغانستانی | 397 | 395 |
100دینار عراق | 2/435 | 2/425 |
ریال قطر | 9/735 | 9/705 |
بیت کوین | 16/496 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه یک آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
دلار | 30/853 | 30/546 |
یورو | 31/557 | 31/243 |
پوند انگلیس | 41/865 | 41/665 |
دلار کانادا | 26/310 | 26/210 |
روبل روسیه | 580 | 575 |
منات آذربایجان | 20/680 | 20/580 |
10 درام ارمنستان | 895 | 890 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 2/490 | 2/480 |
لیر ترکیه | 1/895 | 1/875 |
یوان چین | 4/940 | 4/920 |
افغان افغانستانی | 399 | 397 |
100دینار عراق | 2/430 | 2/420 |
ریال قطر | 9/710 | 9/680 |
بیت کوین | 15/705 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 30 آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
دلار | 30/753 | 30/447 |
یورو | 30/954 | 30/646 |
پوند انگلیس | 41/885 | 41/685 |
دلار کانادا | 26/395 | 26/295 |
روبل روسیه | 580 | 575 |
منات آذربایجان | 20/865 | 20/765 |
10 درام ارمنستان | 990 | 885 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 2/510 | 2/500 |
لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
یوان چین | 4/940 | 4/920 |
افغان افغانستانی | 397 | 395 |
100دینار عراق | 2/410 | 2/400 |
ریال قطر | 9/725 | 9/695 |
بیت کوین | 16 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 29 آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
دلار | 30/753 | 30/447 |
یورو | 30/954 | 30/646 |
پوند انگلیس | 42/110 | 41/910 |
دلار کانادا | 26/415 | 26/315 |
روبل روسیه | 580 | 575 |
منات آذربایجان | 20/785 | 20/685 |
10 درام ارمنستان | 895 | 890 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 2/525 | 2/515 |
لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
یوان چین | 4/975 | 4/955 |
افغان افغانستانی | 402 | 400 |
100دینار عراق | 2/425 | 2/415 |
ریال قطر | 9/730 | 9/700 |
بیت کوین | 16/695 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 28 آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
دلار | 30/753 | 30/447 |
یورو | 30/954 | 30/660 |
پوند انگلیس | 41/905 | 41/705 |
دلار کانادا | 26/270 | 26/170 |
روبل روسیه | 580 | 575 |
منات آذربایجان | 20/675 | 20/575 |
10 درام ارمنستان | 890 | 885 |
درهم امارات | * | * |
10 ین ژاپن | 2/510 | 2/500 |
لیر ترکیه | 1/890 | 1/870 |
یوان چین | 4/950 | 4/930 |
افغان افغانستانی | 400 | 398 |
100دینار عراق | 2/415 | 2/405 |
ریال قطر | 9/680 | 9/650 |
بیت کوین | 16/585 دلار | * |
دیدگاه تان را بنویسید