امروز (26 اردیبهشت 1400) قیمت برخی محصولات سایپا نسبت به روز گذشته افزایش و برخی نیز کاهش یافته است.
قیمت تیبا مدل ۹۹ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۲۰ میلیون تومان، تیبا مدل ۱۴۰۰ با افزایش دو میلیون تومان به ۱۲۵ میلیون تومان، ساینا مدل ۹۹ با کاهش یک میلیون تومان ۱۳۵ میلیون تومان و کوییک دنده ای مدل ۹۹ با کاهش یک میلیون تومان به ۱۴۴ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا در 26 اردیبهشت 1400
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|
پراید X111 | --- | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید X131 | --- | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید X132 | --- | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید 151 | --- | ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا مدل 99 | 95.000.000 | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا مدل 1400 | --- | ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 مدل 99 | --- | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا 2 مدل 1400 | ---- | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا مدل 99 | 114.062.500 | ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا مدل 1400 | --- | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای مدل 99 | 142.000.000 | ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای مدل 1400 | --- | 150.000.000 |
کوییک دنده ای R | --- | 156.000.000 |
کیا سراتو مدل 98 | --- | 800.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید