نوسان قیمت دلار باعث شده تا قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ به شکل مداوم تغییر کند و تفاوت قیمت در بازار موبایل نیز سبب شده تا مشتریان به شکل روزانه قیمت گوشی را دنبال کنند تا شاید بتوانند با نرخ پایین تری گوشی موبایل سامسونگ مورد نیازشان را تهیه کنند. ما در این مطلب قیمت گوشی امروز، قیمت موبایل امروز، قیمت گوشی سامسونگ sumsung را براساس پایه قیمتی بازار تهیه کرده ایم. با این حال روزانه میتوانید قیمت روز انواع گوشی موبایل سامسونگ را از فرادید دریافت کنید.
در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار امروز به تاریخ 26 آبان جلب میکنیم.
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهای گوشی سامسونگ براساس نرخ بازار آورده شده است. البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلهای گوشی موبایل سامسونگ، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت امروز " بازار " (تومان) |
قیمت دیروز "بازار" (تومان) |
سامسونگ (مدل) |
- | - | Galaxy Fold |
27.000.000 | 27.000.000 | Galaxy Note10 +256 GB |
23.600.000 | 22.800.000 | Galaxy Note10 256 GB |
24.000.000 | 19.900.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
19.400.000 | 19.400.000 | Galaxy S10 128 GB |
- | - | Galaxy S10e 128 GB |
17.900.000 | 17.600.000 | Galaxy Note9 128 GB |
33.400.000 | 33.400.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
- | - | Galaxy S9+ 64GB |
- | - | Galaxy S9 64GB |
11.300.000 | 11.300.000 | Galaxy A80 128 GB |
12.100.000 | 12.100.000 | Galaxy A71 |
11.500.000 | 11.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
- | - | Galaxy A60 128 GB |
8.600.000 | 10.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.900.000 | 8.900.000 | Galaxy A50s 128 GB |
9.300.000 | 9.300.000 | Galaxy A50 128 GB |
- | - | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 | 7.200.000 | Galaxy A30s 64 GB |
7.100.000 | 7.100.000 | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 | 6.000.000 | Galaxy A21s 32 GB |
7.500.000 | 7.500.000 | Galaxy A20s 32 GB |
5.800.000 | 5.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.700.000 | 5.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.500.000 | 4.500.000 | Galaxy A10 32 GB |
- | - | Galaxy M30 64 GB |
- | - | Galaxy M20 32 GB |
4.500.000 | 4.500.000 | Samsung Galaxy A01 16GB |
3.700.000 | 3.700.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
دیدگاه تان را بنویسید