ارزش سهام عدالت در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ را میخوانید .امروز دوشنبه (۱۵ بهمن ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۷۵۳ هزار و ۶۱۲ تومان رسید. شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۶۶۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۷۸۰.۴۹۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۷۰.۲۹۰ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰۰۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۸۶۵ هزار میلیارد تومان قرار داد. بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای جم، تاپیکو، فارس، وبملت، نوری، بوعلی، پارسان، پارس صورت گرفت و شاخصهای آریا، نیشکر، مارون، فزر، شگویا، فغدیر؛ ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
خبر خوش برای سهامداران: آغاز واریز سود سهام عدالت | مبلغ دقیق سود سهام عدالت اعلام شد
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 15 بهمن 1403
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
1133 |
1168 |
شگویا | 1183 | 49 |
شاوان | 1980 | 5 |
دانا | 253 | 45 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1285 | 143 |
اخابر | 859 | 244 |
کگل | 309 | 107 |
حکشتی | 1202 | 80 |
فولاد |
556 |
2520 |
فولاژ | 503 | 48 |
فخوز | 248 | 116 |
ساراب | 4044 | 9 |
ورنا | 621 | 3 |
حپترو | 2871 | 1 |
کچاد | 346 | 237 |
وپست | 691 | 16 |
مارون | 14995 | 49 |
شپنا | 472 | 416 |
شتران | 290 | 2600 |
شبندر | 911 | 930 |
بسویچ | 525 | 9 |
وبملت | 316 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 142 | 420 |
وتجارت | 179 | 1822 |
فایرا | 699 | 32 |
شراز | 1796 | 4 |
جم | 5442 | 42 |
فملی | 799 | 1840 |
سدشت | 4080 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1945 | 41 |
خساپا | 283 | 36 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 264 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 15 بهمن 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (15 بهمن 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و365 هزار وو887 تومان رسید.تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1133 | 2292 |
شگویا | 1183 | 47 |
شاوان | 1980 | 4 |
دانا | 253 | 16 |
بنیرو | 265 | 3 |
رمپنا | 1285 | 137 |
اخابر | 859 | 239 |
کگل | 309 | 104 |
حکشتی | 1202 | 78 |
فولاد | 556 | 2520 |
فولاژ | 503 | 73 |
فخوز | 248 | 296 |
ساراب | 4044 | 3 |
ورنا | 621 | 3 |
حپترو | 2871 | 1 |
کچاد | 346 | 181 |
وپست | 691 | 16 |
مارون | 14995 | 47 |
شپنا | 472 | 1008 |
شتران | 290 | 2090 |
شبندر | 911 | 912 |
بسویچ | 525 | 9 |
وبملت | 316 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 341 | 47 |
وتجارت | 179 | 1788 |
فایرا | 699 | 31 |
شراز | 1796 | 4 |
جم | 5442 | 41 |
فملی | 799 | 1473 |
سدشت | 4080 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 115 | 12 |
شبریز | 1945 | 15 |
خساپا | 283 | 39 |
لکما | 90 | 22 |
بترانس | 264 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید