قیمت جدید و درب کارخانه کوییک سایپا اعلام شد
قیمت کارخانه کوییک در مرداد ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس قیمت کارخانه سایپا، کوییک آر ۲۵۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین قیمت کارخا نه ه کوییک اس به ۲۶۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه کوییک اتوماتیک R پلاس نیز ۳۳۸ میلیون تومان شده است. گفتنی است قیمت کارخانه کوییک نسبت به تیرماه تغییر نکرده است.
قیمت بازار انواع خودرو کوییک
قیمت پژو پارس سال گران شد | جدول قیمت پژو پارس امروز چهارشنبه ۴ مرداد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید