دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش ۱,۶۰۰ ریالی با نرخ ۲۷۶,۸۱۰ به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با ۳۳۰ ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم ۲۷۶,۴۸۰ ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم ۲۷۶,۸۱۰ برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم ۲۷۴,۸۵۰ ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با ۴۲,۰۰۰ ریال اعلام کرد.
گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان ۱.۱۵ درصدی را برابر با ۳,۲۲۰ ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم ۲۷۸,۹۹۰ که در روز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ به ثبت رسیده بود هم اکنون به ۲۷۵,۷۷۰ ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمانی هفتگی نیز نوسانی برابر با ۰.۴۰ درصد یا ۱,۱۲۰ ریال تجربه کرد که این میزان نرخ دلار را از رقم ۲۷۴,۶۵۰ ریال در هفته گذشته به رقم کنونی رسانده است. همچنین دلار آزاد، سال گذشته در چنین روزهایی با رقم ۲۸۵,۰۶۰ ریال مبادله میشد که به این ترتیب می توان نوسان سالیانه دلار را رقمی حدود ۹,۲۹۰ ریال یا ۳.۲۵ درصد برآورد نمود.
قیمت طلا |
قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
انس طلا | ۱,۷۵۰.۳۶ | (۰%) ۰ |
انس نقره | ۲۲.۴۳ | (۰%) ۰ |
طلای ۱۸ عیار | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۱۳۲,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۲۴۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۱۷۶,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%) ۵۹۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۴۹,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%) ۶۲۰,۰۰۰ |
آبشده بنکداری | ۴۹,۶۱۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۵۷۰,۰۰۰ |
آبشده شنبه ای | ۴۹,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%) ۶۲۰,۰۰۰ |
قیمت سکه |
قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۱۱۲,۹۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%) ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
سکه امامی | ۱۱۷,۳۱۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%) ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | (۰.۳%) ۱۸۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۴,۸۶۰,۰۰۰ | (۰.۴%) ۱۴۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۷۰,۰۰۰ |
قیمت ارز |
قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | ۲۷۵,۷۱۰ | (۰.۴%) ۱,۱۰۰ |
یورو | ۳۲۳,۰۳۰ | (۰.۴۸%) ۱,۵۶۰ |
پوند | ۳۷۹,۴۱۰ | (۰.۶۹%) ۲,۶۲۰ |
درهم امارات | ۷۵,۰۵۰ | (۰.۴۴%) ۳۳۰ |
لیر ترکیه | ۳۱,۱۰۰ | (۱.۶۱%) ۵۰۰ |
یوان چین | ۴۲,۷۵۰ | (۰.۷%) ۳۰۰ |
ین ژاپن | ۲۵۶,۵۲۰ | (۰.۰۳%) ۸۰ |
دلار کانادا | ۲۱۸,۹۰۰ | (۰.۲۷%) ۶۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۲,۲۰۰ | (۰.۷۹%) ۱,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۷,۴۰۰ | (۱.۲۲%) ۲,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۰۰,۲۰۰ | (۰.۵%) ۱,۵۰۰ |
افغانی | ۳,۳۱۰ | (۱.۲۱%) ۴۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۹۰۰ | (۰.۳%) ۱۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۷,۰۰۰ | (۰.۶۴%) ۳۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۵۵۰ | (۰.۳۱%) ۱۰۰ |
دینار کویت | ۹۲۷,۴۰۰ | (۰.۴۶%) ۴,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۸۰,۵۶۰ | (۰.۴%) ۳۲۰ |
ریال قطر | ۷۷,۰۰۰ | (۰.۳۹%) ۳۰۰ |
ریال عمان | ۷۱۹,۴۰۰ | (۰.۴۴%) ۳,۲۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۵ | (۰.۹۸%) ۲ |
دینار بحرین | ۷۳۲,۶۰۰ | (۰.۴۴%) ۳,۲۰۰ |
لیر سوریه | ۷۴۰ | (۲.۷%) ۲۰ |
روپیه هند | ۴,۰۰۰ | (۲.۵%) ۱۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ | (۰%) ۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۴,۸۰۰ | (۰.۷۸%) ۱,۶۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۳۰۰ | (۰.۵۵%) ۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۷,۱۰۰ | (۰.۶%) ۴۰۰ |
بت تایلند | ۸,۴۷۰ | (۱.۱۸%) ۱۰۰ |
روبل روسیه | ۴,۲۸۰ | (۰.۴۷%) ۲۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۲,۹۰۰ | (۰.۴۳%) ۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ | (۲.۵%) ۱۵ |
لاری گرجستان | ۸۹,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۲۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید