بازار خودرو این روزها دچار رکود شده و روندی کاهشی البته با سرعت کند دارد و قیمت ها به نرخ کارخانه ها در حال نزدیک شدن است.
در جدول زیر بسته به انواع خودروهای داخلی، با بودجه ای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان حداقل قیمت هر مدل خودرو و حداکثر قیمت آن درج شده است.
برای مثال اگر خرید خودروی پژو۲۰۶ تیپ ۵ را در برنامه خود دارید، متوجه خواهید شد که با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می توانید مدل های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ را خریدای کنید.
مدل | کارکرد (کیلومتر) | وضعیت بدنه | سال تولید | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 131 | 0 | --- | 1399 | 110.000.000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 0 | --- | 1399 | 190.000.000 |
150.000 | یک لکه رنگ | 1393 | 104.000.000 | |
206 تیپ 5 | 170.000.000 | چندلکه رنگ | 1389 | 105.000.000 |
60.000 | سالم | 1397 | 195.000.000 | |
206 sd | 0 | چند لکه رنگ | 1395 | 168.000.000 |
80.000 | ||||
206 تیپ 2 | 0 | -- | 1400 | 198.000.000 |
190.000 | دارای رنگ | 1389 | 100.0000 | |
تیبا | 0 | -- | 1400 | 125.000.000 |
76.000 | سالم | 1397 | 108.000.000 | |
تیبا2 | 0 | -- | 1400 | 132.000.000 |
42.000 | -- | 1396 | 108.500.000 | |
ساینا | 0 | --- | 1400 | 143.000.000 |
90.000 | سالم | 1396 | 109.000.000 | |
پراید 111 | 0 | --- | 1399 | 128.000.000 |
سمند LX | 0 | --- | 1399 | 200.000.000 |
140.000 | یک لکه رنگ | 1392 | 110.000.000 |
دیدگاه تان را بنویسید