تازه ترین آمار جهانی شیوع ویروس کرونا نشان میدهد که ایران به لحاظ تعداد مبتلایان به این ویروس، هفتمین کشور جهان است ولی از نظر تعداد کشتهشدگان در اثر بیماری «کووید-۱۹» پس از چین دوم است و بر پایه درصد مرگ و میر نیز پس از فیلیپین بین ۳۶ کشوری که شیوع ویروس کرونا در آنها به طور رسمی ثبت شده، در جایگاه دوم قرار دارد.
آمار جهانی شیوع ویروس کرونا حاکیست که از میان بیش از ۷۹ هزار نفری که به این ویروس مبتلا شدهاند، تاکنون ۲ هزار و ۶۲۷ نفر، معادل ۳.۳ درصد جان خود را از دست دادهاند. در این میان تاکنون ۱۲ ایرانی نیز فوت کردهاند که نشان دهنده رخداد بالاترین میزان تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری «کووید-۱۹» پس از چین است. همچنین درصد مرگ و میر ناشی از سرایت ویروس کرونا در ایران فعلا ۱۸.۷ درصد است که پس از فیلیپین بالاترین درصد جهانی است.
اما در مقابل بیش از ۲۵ هزار تن از مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، معادل ۳۱.۶ درصد آنها بهبود یافتهاند که بیشترین تعداد گزارش شده پس از چین در سنگاپور بوده است.
درصد بهبودیافتگان | تعداد بهبود یافتگان | درصد مرگ و میر | شمار قربانیان | شمار مبتلایان | کشور/مکان | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|
۳۲.۳ | ۲۴۹۹۲ | ۳.۳ | ۲۵۹۳ | ۷۷۳۴۵ | چین | ۱ |
۲.۶ | ۲۲ | ۰.۹ | ۸ | ۸۳۳ | کرهجنوبی | ۲ |
۲.۴ | ۱۷ | ۰.۴ | ۳ | ۶۹۱ | کشتی دایاموند پرنسس | ۳ |
۰.۹ | ۲ | ۲.۲ | ۵ | ۲۲۴ | ایتالیا | ۴ |
۱۵.۷ | ۲۳ | ۰.۷ | ۱ | ۱۴۶ | ژاپن | ۵ |
۵۷.۳ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۸۹ | سنگاپور | ۶ |
۲۴ | ۱۹ | ۲.۵ | ۲ | ۷۹ | هنگکنگ | ۷ |
۱.۵ | ۱ | ۱۸.۷ | ۱۲ | ۶۴ | ایران | ۸ |
۶۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۵ | تایلند | ۹ |
۲۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۳۵ | آمریکا | ۱۰ |
۶.۶ | ۲ | ۳.۳ | ۱ | ۳۰ | تایوان | ۱۱ |
۵۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۲ | استرالیا | ۱۲ |
۸۱.۸ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | مالزی | ۱۳ |
۹۳.۷ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ویتنام | ۱۴ |
۸۷.۵ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۶ | آلمان | ۱۵ |
۲۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | امارات | ۱۶ |
۶۱.۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۳ | بریتانیا | ۱۷ |
۸۳.۳ | ۱۰ | ۸.۳ | ۱ | ۱۲ | فرانسه | ۱۸ |
۶۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ماکائو | ۱۹ |
۳۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | کانادا | ۲۰ |
۱۰۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | هند | ۲۱ |
۶۶.۶ | ۲ | ۳۳.۳ | ۱ | ۳ | فیلیپین | ۲۲ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | کویت | ۲۳ |
۱۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | اسپانیا | ۲۴ |
۱۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | روسیه | ۲۵ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | اسرائیل | ۲۶ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | کامبوج | ۲۷ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | نپال | ۲۸ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | فنلاند | ۲۹ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | مصر | ۳۰ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | بحرین | ۳۱ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | افغانستان | ۳۲ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | لبنان | ۳۳ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | عراق | ۳۴ |
۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | سوئد | ۳۵ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | بلژیک | ۳۶ |
۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | سریلانکا | ۳۷ |
۳۱.۶ | ۲۵۲۶۵ | ۳.۳ | ۲۶۲۷ | ۷۹۷۳۱ | جمع |
دیدگاه تان را بنویسید