با 300 میلیون تومان در کدام محله تهران میشود خانه اجاره کرد؟
با توجه به گزارش اخیر، در حال حاضر با 300 میلیون تومان ودیعه، میتوانید در محلههای مختلف تهران خانه اجاره کنید.
محدودههای پیشنهادی:
نعمتآباد: واحد 80 متری، 5 ساله، رهن کامل
اجاره آپارتمان در مرکز تهران | اجاره یک خانه در مرکز تهران چقدر هزینه نیاز دارد؟
جیحون: واحد 80 متری، نوساز، اجاره ماهیانه 17 میلیون تومان
خانیآباد: واحد 45 متری، 10 ساله، ودیعه 300 میلیون تومان، اجاره ماهیانه 2 میلیون و 300 هزار تومان
شهرک غرب: واحد 72 متری، 18 ساله، ودیعه 300 میلیون تومان، اجاره ماهیانه 17 میلیون تومان
افسریه: واحد 72 متری، 18 ساله، ودیعه 300 میلیون تومان، اجاره ماهیانه 4 میلیون و 500 هزار تومان
دروازه شمیران: واحد 100 متری، 14 ساله، ودیعه 300 میلیون تومان، اجاره ماهیانه 18 میلیون تومان
مرزداران: واحد 75 متری، 18 ساله، 2 خواب، ودیعه 300 میلیون تومان، اجاره ماهیانه 9 میلیون تومان
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ اجاره (تومان) |
حمزهآباد | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۴ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نبی اکرم (ص) | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهرک ولیعصر | ۶۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دولتآباد | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۵ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
جیحون | ۸۰ متر | سال ساخت ۱۳۷۸ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میرداماد | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مشیریه | ۴۳ متر | سال ساخت ۱۳۸۱ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
عارف | ۵۵ متر | سال ساخت ۱۳۸۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | _ |
تهرانپارس شرقی | ۹۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مجیدیه | ۷۶ متر | سال ساخت ۱۳۷۳ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
میدان حر | ۶۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۷ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خزانه | ۶۷ متر | سال ساخت ۱۳۸۶ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فیروزآبادی | ۵۰ متر | سال ساخت ۱۳۷۹ - بدون اتاق | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۸۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۵ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
طرشت | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۸ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قلمستان | ۳۸ متر | سال ساخت ۱۳۸۷ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توافقی |
فدک | ۸۳ متر | سال ساخت قبل از ۱۳۷۰ - ۱ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهار شیراز | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۳۸۲ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۲۵ متر | سال ساخت ۱۳۹۱ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهران جنوبی | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۶ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارامنه | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
نکات مهم:
قیمتها تقریبی هستند و ممکن است با توجه به شرایط مختلف، نوسان داشته باشند.
برای اطلاعات دقیقتر، حتماً به املاک معتبر مراجعه کنید.
درج این اطلاعات به هیچ وجه به معنای تأیید قیمتها توسط اقتصاد آنلاین نیست.
دیدگاه تان را بنویسید