زندگی رنگی| جعفر برمکی در این ارتباط در مطلبی نوشت :«خدا را شاکرم که پس از یک سال و نیم تلاش همکارانم در سفارت ایران در کنیا و دیگر عزیزان در شرکت جهاد استقلال، شاهد ارسال اولین محموله گوشت گرم گوسفندی به ایران باشیم. دومین محموله نیز فردا ارسال خواهد شد و محمولههای دیگر بصورت مستمر در راه خواهد بود. انشاءالله کاهش قیمت گوشت در کشور را شاهد باشیم.
قابل توجه اینکه گونه غالب گوسفندی در کنیا، قره گل ایران است که بیش از ۲۵ سال پیش وارد کنیا شد و به Persian Black Head معروف است. امیدوارم طعم گوشت کنیایی مورد پسند مردم عزیز کشورم واقع شود.»
به گزارش برنا، اولین محموله گوشت گرم از کنیا، شامل حدود ۸ تن گوشت گوسفند، که قرارداد آن ۲ ماه قبل در حضور رییس جمهور در نایروبی امضا شده، ساعت ۴ صبح امروز به تهران رسید. محموله بعدی هم بامداد یکشنبه هفته آینده وارد کشورمان می شود. واردات گوشت گرم گوسفندی در روزهای آینده و به صورت مستمر ادامه دارد؛ این محموله ها مستقیم به شرکت های قطعه بندی رفته و بلافاصله وارد بازار می شود.
قیمت گوشت گوساله
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۲۲ شهریور را مشاهده کنید.
لیست قیمت گوشت گاو و گوساله | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوشت ران گوساله بدون استخوان منجمد 3 کیلوگرمی | ۱٬۰۱۷٬۶۰۰ | همین حالا |
زبان گوساله | ۳۴۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت گوساله مغز ران (1 کیلوگرم) | ۴۸۶٬۵۰۰ | 22 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۳۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
سردست گوساله | ۴۷۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۷۰۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
گوشت نگینی گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۱۹٬۹۰۰ | 47 دقیقه پیش |
ران ممتاز گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | همین حالا |
گوشت خورشتی گوساله بسته 1 کیلوگرمی | ۳۹۲٬۲۰۰ | 7 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۶۸۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
قلم گوساله (1کیلوگرم) | ۷۷٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
ران گوساله | ۴۸۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
استیک کوهان گوساله | ۹۵۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۷۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
کوهان گوساله | ۸۰۹٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت سردست گوساله | ۶۶۹٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 54 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوساله | ۳۵۰٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۰۵٬۰۰۰ | همین حالا |
راسته استیکی گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 52 دقیقه پیش |
دنبالچه گوساله | ۴۱۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خورشتی | ۵۴۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۶٬۲۴۰ | 13 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال | ۶۶۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۶۵٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی | ۲٬۶۱۸٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
گوشت بیف استروگانف گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 51 دقیقه پیش |
خورشتی گوساله | ۵۵۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
چنجه کوهان گوساله ( دوش کباب ) | ۹۰۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
سرسینه گوساله | ۱۷۹٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۸٬۸۸۰ | 9 دقیقه پیش |
سردست گوساله بدون چربی | ۶۴۹٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۵۴۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۳٬۶۰۰ | همین حالا |
راسته گوساله | ۸۹۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۳۹٬۱۲۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت چرخی گیاهی بکر | ۱۱۲٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۷٬۱۲۰ | 27 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله | ۵۸۵٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
استیک فیله گوساله | ۹۳۰٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۲۹٬۹۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله | ۷۲۹٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۷۶۰٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | همین حالا |
گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی ا - | ۵۶۹٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 27 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( فیله) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 48 دقیقه پیش |
بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی | ۱۵۲٬۸۵۵ | 52 دقیقه پیش |
راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا - | ۵۹۹٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 10 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله | ۶۲۹٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۱٬۸۰۰ | 6 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 54 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت گوساله چرخ کردنی | ۵۶۹٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
کباب برگ ( گوشت گوساله ) | ۸۱۰٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( فیله ) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی منجمد کالی 800 گرمی | ۲۴۸٬۳۳۰ | 36 دقیقه پیش |
گوشت کباب کوبیده | ۴۸۳٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوساله هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۵۹۵٬۶۸۰ | 17 دقیقه پیش |
رولت ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 31 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده گوساله ساده | ۴۹۷٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی | ۳۵۱٬۲۹۶ | 14 دقیقه پیش |
استیک فیله گوساله | ۹۶۲٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا - | ۳۳۵٬۸۶۸ | 32 دقیقه پیش |
گوشت گوساله | ۵۷۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله | ۵۶۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | همین حالا |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 40 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان) | ۶۴۸٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
نرمه گوساله - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۳٬۱۲۰ | 25 دقیقه پیش |
استیک راسته گوساله | ۷۹۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۶۲٬۲۴۰ | 37 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۲۴٬۴۸۰ | 38 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت | ۷۳۹٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
مغز گوساله | ۱۷۹٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم | ۶۴۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
چنجه راسته گوساله | ۹۲۹٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
ران گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا - | ۳۱۹٬۲۰۹ | 25 دقیقه پیش |
سردست گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 50 گرم ا - | ۳۵۲٬۸۲۹ | 37 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله کبابی(مرینیت شده) | ۷۱۰٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 44 دقیقه پیش |
استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا - | ۱۴۳٬۲۲۵ | 11 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۱۹٬۵۶۰ | 10 دقیقه پیش |
گل ماهیچه گوساله ۴۰۰ گرمی ا - | ۲۰۳٬۶۰۰ | 45 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله | ۷۴۹٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 15 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۱۹٬۵۸۴ | 32 دقیقه پیش |
چنجه فیله گوساله | ۹۸۹٬۰۰۰ | 30 دقیقه پیش |
ران گوساله بدون چربی | ۶۵۹٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
قیمت گوشت گوسفند
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۲۲ شهریور را مشاهده کنید.
لیست قیمت گوشت گوسفندی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوسفند زنده | ۲۳۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم) | ۴۸۳٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت ران گوسفندی پاک شده | ۱٬۱۰۹٬۹۰۰ | 49 دقیقه پیش |
ران گوسفندی | ۵۱۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ران ممتاز گوسفندی | ۵۹۵٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
سر دست گوسفندی ممتاز | ۵۷۹٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | همین حالا |
گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان | ۹۱۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهیچه گوسفندی | ۵۵۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
قلوه گوسفندی | ۱۰۹٬۰۰۰ | 37 دقیقه پیش |
فیله گوسفندی | ۸۷۹٬۹۰۰ | 43 دقیقه پیش |
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) | ۴۸۳٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی | ۴۰۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۲۸۹٬۹۰۰ | همین حالا |
گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم) | ۳۶۸٬۵۰۰ | 20 دقیقه پیش |
قلوه گاه پاک شده گوسفندی | ۴۰۲٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
شقه گوسفندی | ۴۲۰٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
کباب چنجه گوسفندی با دنبه | ۸۱۹٬۹۰۰ | 13 دقیقه پیش |
شقه گوسفندی | ۵۵۹٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
نیم شقه ران گوسفند | ۴۶۰٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
قلوه گاه گوسفندی | ۶۴۹٬۰۰۰ | 39 دقیقه پیش |
راسته گوسفندی ا meat | ۴۸۵٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
قلم گوسفندی | ۱۲۰٬۰۰۰ | همین حالا |
راسته شاندیزی گوسفندی (مرینیت) | ۶۵۹٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی | ۳۷۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
گوشت گیاهی چرخ کرده منجمد تریشه 400 گرمی | ۴۵٬۵۰۰ | 31 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی | ۷۳۵٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی | ۵۹۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی | ۴۷۹٬۷۰۰ | 38 دقیقه پیش |
شیشلیک | ۵۶۹٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۴۷۹٬۷۰۰ | 48 دقیقه پیش |
دنده کبابی گوسفندی | ۴۸۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی | ۹۵۹٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوسفندی هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۶۰۳٬۴۷۷ | همین حالا |
گردن گوسفندی ا meat | ۴۸۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
دنبه گوسفند | ۳۴۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
گوشت راسته ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۱۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط | ۴۸۸٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
گوشت آبگوشتی گوسفندی | ۴۷۹٬۹۰۰ | 11 دقیقه پیش |
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا - | ۱۷۳٬۰۶۸ | 42 دقیقه پیش |
دست گوسفند | ۶۱۹٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
مغز گوسفندی | ۱۰۹٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
نیم شقه ران گوسفندی | ۶۲۹٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
کف دست ممتاز گوسفندی رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۸۷٬۹۰۰ | 41 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۴۳۹٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
تافو میت گوشت پنیری تکه ای بکر 300 گرم | ۷۱٬۲۵۰ | 29 دقیقه پیش |
استیک فیله مینیون | ۹۵۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
پرده گوسفندی | ۱۹۲٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
قلوه گاه گوسفندی | ۴۵۹٬۹۰۰ | 52 دقیقه پیش |
سردست گوسفندی | ۴۴۰٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
دنبه | ۳۷۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی | ۵۸۷٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
استیک ریب آی با استخوان | ۶۶۰٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
سویا میت چرخ کرده بکر 500 گرم | ۱۰۸٬۲۵۰ | 51 دقیقه پیش |
کف دست گوسفند | ۵۳۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت گیاهی چرخکرده (ایرانی) - رسپکت | ۹۲٬۰۰۰ | 27 دقیقه پیش |
دنبه | ۳۲۲٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
ران پاک شده گوسفند نر - حدودا دو کیلوگرم | ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده 800 گرمی ا - | ۳۱۲٬۵۰۰ | 6 دقیقه پیش |
خورشتی گوسفندی | ۷۸۰٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده مخلوط ساده | ۴۹۷٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
راسته با استخوان گوسفند ۱.۳ کیلوگرمی ا - | ۶۴۸٬۵۷۰ | همین حالا |
کف دست بدون استخوان گوسفندی | ۱٬۱۶۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی پاک نشده | ۴۸۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
سر دست گوسفندی | ۴۷۵٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
گردن بی استخوان گوسفند - یک کیلوگرم | ۶۰۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
مرغ چرخکرده | ۱۸۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
پروتئین گیاهی چرخ کرده تریشه 400 گرم | ۴۳٬۲۲۵ | 20 دقیقه پیش |
استیک پانستا ( اسکین پک ) | ۲۰۴٬۵۰۰ | همین حالا |
گوشت گیاهی چرخکرده (فرنگی) - رسپکت | ۹۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده شترمرغ | ۶۰۹٬۹۰۰ | 24 دقیقه پیش |
تافو میت گوشت پنیری چرخ کرده بکر 300 گرم | ۶۱٬۷۵۰ | 10 دقیقه پیش |
چرخ کرده مخلوط | ۵۴۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
چرخکرده مخلوط گوسفندی گوساله | ۵۵۵٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
سردست گوسفندی - حدودا یک و نیم کیلو | ۷۰۵٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی ( راسته ) | ۸۵۹٬۹۰۰ | 7 دقیقه پیش |
استیک استریپ لوین کبابی(مرینیت شده) | ۷۱۰٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
گردن گوسفند با استخوان - یک کیلوگرم | ۳۶۰٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
کف دست گوسفندی | ۵۳۸٬۰۰۰ | همین حالا |
چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۰۰٬۰۰۰ | 7 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی ۱.۲ کیلوگرمی ا - | ۵۸۹٬۲۰۰ | 29 دقیقه پیش |
تیبون استیک کبابی(مرینیت شده) | ۶۸۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
گل ماهیچه گوسفندی | ۹۷۹٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
تافومیت چرخ کرده بکر وزن 300 گرم | ۱۱۲٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی | ۸۸۹٬۹۰۰ | 30 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
راسته با استخوان گوسفند | ۴۶۰٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوسفند - یک کیلوگرم | ۵۵۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
قلم چلویی گوسفندی | ۸۲۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
راسته مغز گوسفند | ۷۴۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
ران گوسفندی ا - | ۶۱۸٬۹۰۰ | 26 دقیقه پیش |
مغز گوسفندی قربانیان 2 عددی ا - | ۱۹۸٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
شقه بره درجه 1 با دنبه | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوسفندی 1000گرمی) | ۶۰۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
چرخکرده عمده 20کیلو | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
روده گوسفندی 10 متری کالیبر 24 الی 26 عرض 55 الی 65 میلیمتر | ۱۱۵٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
قیمت گوشت شتر
لیست قیمت گوشت شتر | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوشت شتر | ۴۸۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت شتر | ۶۷۰٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
قلم شتر | ۶۵٬۰۰۰ | 47 دقیقه پیش |
گوشت شتر چرخ کرده(بسته بندی یک کیلویی) | ۶۷۵٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت خورشتی شتر | ۵۲۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
گوشت شتر (نیم کیلویی) | ۲۶۰٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده شتر | ۶۵۰٬۰۰۰ | 24 دقیقه پیش |
گوشت شتر چرخکردنی | ۴۸۹٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی شتر | ۶۸۰٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای شتر | ۶۸۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت شتر پاک نشده | ۶۲۵٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
چرخ کرده شتر | ۴۸۹٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گیاهی منجمد فرنگی برند رسپکت 400 گرمی | ۷۸٬۲۰۰ | 34 دقیقه پیش |
چرخ کرده شتر | ۷۸۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت شتر ایرانی (یک کیلویی) | ۵۵۱٬۰۰۰ | 34 دقیقه پیش |
گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش | - | همین حالا |
گوشت شتر تازه | - | 41 دقیقه پیش |
گوشت فیله شتر | - | 22 دقیقه پیش |
گوشت راسته شتر | - | 31 دقیقه پیش |
گوشت پاک شده شتر (نیم کیلویی) | - | 37 دقیقه پیش |
دیدگاه تان را بنویسید