به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۳,۰۷۰ |
یورو | ۵۵۷,۶۶۰ |
درهم امارات | ۱۳۹,۹۵۰ |
پوند انگلیس | ۶۳۹,۶۸۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۲,۰۰۰ |
یوان چین | ۷۳,۹۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۷۸,۶۸۰ |
وون کره جنوبی | ۳۸۰ |
دلار کانادا | ۳۷۹,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۴۱,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۸,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۴,۰۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۰۳ |
دینار عراق | ۳۹۲ |
پوند سوریه | ۲۰۴ |
افغانی | ۵,۸۱۰ |
کرون دانمارک | ۷۴,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۴۹,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۴۸,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۷,۲۰۰ |
ریال قطر | ۱۴۱,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۳۴,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۶۳,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۴,۸۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۱۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۳۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۴,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۶,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۹۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۴۷۲۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید