زندگی رنگی | امروز اول مهر قیمت های 5 کالای اساسی را بالا و پایین کردیم تا ببینیم اوضاع سبد خانوار از این کالاها چطور است. آنچه را دیدیم در 6 جدول جداگانه با شما در میان گذاشتیم.
قیمت مرغ
در این قسمت می توانید لیست قیمت گوشت مرغ، ران، سینه، فیله و کشتار روز را برای ۳۰ شهریور مشاهده کنید.
امروز در بازار، قیمت مرغ کشتار روز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۹۰٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
بازار امروز، فیله مرغ را با قیمت تومن ۲۰۹٬۹۰۰ برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.
امروز در بازار، ران مرغ با یک قیمت فوقالعاده ۱۱۵٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.
قیمت ران و سینه مرغ بدون پوست امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به تومن ۱۵۹٬۹۰۰ رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.
امروز در بازار، ران مرغ با پوست با یک قیمت به ۱۴۹٬۹۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهرهبرداری کردند.
ران مرغ امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت تومن ۱۴۹٬۹۰۰ به معامله گذاشته شد.
در بازار امروز، قیمت سینه مرغ با استخوان با توجه به شرایط فعلی به ۱۶۹٬۹۰۰ تومن رسید.
امروز در بازار، گردن مرغ با قیمت ۳۹٬۹۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.
مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۹۸٬۰۰۰ تومن در بازار عرضه شد.
در بازار امروز، قیمت ران مرغ بی استخوان با توجه به شرایط فعلی به تومن ۱۸۹٬۹۰۰ رسید.
امروز در بازار، قیمت ران مرغ با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۱۲۹٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
مرغ کشتار روز | ۹۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
فیله مرغ | ۲۰۹٬۹۰۰ | 16 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۱۵٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست | ۱۵۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست | ۱۴۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
ران مرغ | ۱۴۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان | ۱۶۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۳۹٬۹۰۰ | 52 دقیقه پیش |
مرغ کشتار روز | ۹۸٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ران مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | همین حالا |
ران مرغ | ۱۲۹٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
ران مرغ با پوست | ۱۷۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گردن مرغ | ۵۴٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
کتف مرغ (بدون پوست) | ۱۰۹٬۹۰۰ | 34 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست و کتف | ۲۰۵٬۰۰۰ | همین حالا |
سینه مرغ با پوست | ۱۵۹٬۹۰۰ | 15 دقیقه پیش |
لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
سینه مرغ بی استخوان | ۱۸۹٬۹۰۰ | همین حالا |
مرغ تازه | ۱۱۹٬۰۰۰ | همین حالا |
سینه مرغ دودی ( 1 کیلوگرم ) | ۲۹۸٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
مرغ سبز | ۱۴۹٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۵۸٬۴۱۰ | 31 دقیقه پیش |
جوجه مرغ کامل | ۱۳۹٬۹۰۰ | 34 دقیقه پیش |
سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۴۸٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
پودر سوخاری | ۳۱٬۲۰۰ | 47 دقیقه پیش |
پا مرغ | ۱۹٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۷۹٬۵۵۰ | 25 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 48 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 25 دقیقه پیش |
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۱۲٬۸۶۰ | 20 دقیقه پیش |
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۱۵۰٬۰۰۰ | 13 دقیقه پیش |
مرغ شکم پر (با مخلفات) | ۵۷۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش |
گوشت مرغ محلی | ۴۷۰٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) | ۱۹۶٬۱۰۰ | 32 دقیقه پیش |
بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی | ۱۰۱٬۹۷۰ | 10 دقیقه پیش |
فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود | ۸۲٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
فیله مرغ رزا 900 گرمی | ۱۷۹٬۵۵۰ | همین حالا |
بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۹۲٬۷۰۰ | 48 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست و کمر | ۱۸۹٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا - | ۱۳۰٬۵۰۰ | همین حالا |
ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۳۲٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
اکبر جوجه تازه | ۱۴۹٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۱۰۲٬۶۰۰ | 15 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان | ۲۵۴٬۰۰۰ | همین حالا |
بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی | ۹۷٬۶۵۰ | 36 دقیقه پیش |
مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست | ۲۲۹٬۹۰۰ | همین حالا |
ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۶۱٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۰۶٬۴۰۰ | 10 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی | ۱۳۰٬۵۰۰ | همین حالا |
بال ساده مرغ رزا 400 گرمی | ۴۵٬۶۰۰ | 35 دقیقه پیش |
جوجه کباب سینه زعفرانی | ۲۲۳٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
چرخ کرده مرغ | ۱۹۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) | ۲۸۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۲۰۶٬۰۵۵ | 36 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۳۲٬۲۰۰ | 41 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۲۱۴٬۴۰۰ | 55 دقیقه پیش |
ساق ران مرغ | ۲۴۶٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
جوجه ترش | ۱۹۹٬۹۰۰ | همین حالا |
سینه مرغ پاک شده | ۲۳۱٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
بال مرغ | ۱۵۲٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی | ۲۴۶٬۶۰۰ | 41 دقیقه پیش |
جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۷۴٬۲۴۰ | 23 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی (مخلوط) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 27 دقیقه پیش |
بازوی ساده مرغ با پوست سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز | ۹۲٬۷۰۰ | 48 دقیقه پیش |
سینه دودی مرغ ( وکیوم ) | ۱۹۹٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه مرغ(جوجه بدون ادویه) | ۲۴۵٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
سینه مرغ بدون استخوان سالیذ 1 کیلوگرمی ا - | ۱۹۸٬۷۴۴ | همین حالا |
ران مرغ سبزیجات ایتالیایی 500 گرمی ا - | ۷۴٬۹۵۰ | 31 دقیقه پیش |
کتف زعفرانی | ۱۰۹٬۹۰۰ | 6 دقیقه پیش |
سینه مرغ با استخوان سمین 900 گرمی ا - | ۱۳۰٬۵۰۰ | همین حالا |
جوجه کباب مکزیکی | ۲۳۹٬۰۰۰ | 8 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی (سینه) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 47 دقیقه پیش |
کتف مرغ بدون پوست(بازو) | ۱۴۸٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
جوجه زعفرانی (ران) | ۱۸۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش |
ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا - | ۲۵۵٬۸۰۰ | 30 دقیقه پیش |
بال و کتف مرغ | ۱۱۰٬۰۰۰ | 38 دقیقه پیش |
فیله ساده مرغ تازه مهیا پروتئین 900 گرم | ۱۷۹٬۵۵۰ | 49 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران زعفرانی | ۲۲۹٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۷۴٬۲۴۰ | 41 دقیقه پیش |
جوجه کباب باربیکیو | ۲۳۶٬۰۰۰ | 28 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۰۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
ران بی پوست مرغ تازه مهیا پروتئین 1800 گرم | ۲۳۲٬۲۰۰ | 18 دقیقه پیش |
فیله مرغ زعفرانی | ۲۵۲٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی سینه مرغ | ۱۸۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
مغز ران مرغ | ۲۴۶٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
جوجه زعفرانی (سینه) | ۱۸۹٬۹۰۰ | 53 دقیقه پیش |
ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا - | ۱۸۵٬۷۶۰ | 44 دقیقه پیش |
بال و کتف مکزیکی | ۱۴۹٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش |
بازوی مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی | ۱۰۱٬۹۷۰ | 14 دقیقه پیش |
اکبر جوجه همراه با سس مخصوص | ۱۹۹٬۹۰۰ | 29 دقیقه پیش |
بال مرغ ساده رزا 900 گرمی | ۱۰۲٬۶۰۰ | 20 دقیقه پیش |
جوجه سبزیجات (سینه) | ۱۹۹٬۹۰۰ | 12 دقیقه پیش |
جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۹۴٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
جوجه مکزیکی (ران) | ۱۹۹٬۹۰۰ | همین حالا |
قیمت گوشت گوساله
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گاو و گوساله - قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گاو و گوساله - ۳۰ شهریور را مشاهده کنید.
امروز در بازار، قیمت گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۴۸۶٬۵۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
بازار امروز، گوشت قیمه ای گوساله را با قیمت تومن ۵۴۹٬۹۰۰ برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.
امروز در بازار، زبان گوساله با یک قیمت فوقالعاده ۳۴۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.
قیمت راسته گوساله امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به تومن ۷۰۹٬۹۰۰ رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.
امروز در بازار، قلم گوساله با یک قیمت به ۳۹٬۹۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهرهبرداری کردند.
سردست گوساله امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت تومن ۴۷۰٬۰۰۰ به معامله گذاشته شد.
در بازار امروز، قیمت فیله گوساله با توجه به شرایط فعلی به ۸۱۹٬۹۰۰ تومن رسید.
امروز در بازار، ران ممتاز گوساله با قیمت ۵۴۹٬۹۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.
مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۳۹۲٬۲۰۰ تومن در بازار عرضه شد.
در بازار امروز، قیمت فیله گوساله با توجه به شرایط فعلی به تومن ۶۸۰٬۰۰۰ رسید.
امروز در بازار، قیمت گوشت نگینی گوساله با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۵۴۹٬۹۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
لیست قیمت گوشت گاو و گوساله | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) | ۴۸۶٬۵۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
زبان گوساله | ۳۴۰٬۰۰۰ | 31 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۷۰۹٬۹۰۰ | 14 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۳۹٬۹۰۰ | 32 دقیقه پیش |
سردست گوساله | ۴۷۰٬۰۰۰ | 43 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۱۹٬۹۰۰ | 37 دقیقه پیش |
ران ممتاز گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 15 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله بسته 1 کیلوگرمی | ۳۹۲٬۲۰۰ | 11 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۶۸۰٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
گوشت نگینی گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | همین حالا |
قلم گوساله (1کیلوگرم) | ۸۷٬۵۰۰ | 35 دقیقه پیش |
گوشت سردست گوساله | ۷۲۹٬۰۰۰ | 32 دقیقه پیش |
کوهان گوساله | ۸۰۹٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
استیک کوهان گوساله | ۹۵۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
ران گوساله | ۴۸۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۷٬۰۲۰ | 17 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوساله | ۳۵۰٬۰۰۰ | 23 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۱۵٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
راسته استیکی گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۶۵٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 500 گرمی | ۱۲۹٬۷۵۰ | 23 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خورشتی | ۵۴۹٬۹۰۰ | 21 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۹۹۹٬۰۰۰ | همین حالا |
مغز گوساله | ۲۷۹٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت بیف استروگانف گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 6 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۸۲۹٬۹۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۴٬۰۸۰ | 42 دقیقه پیش |
سرسینه گوساله | ۲۷۹٬۰۰۰ | 9 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 47 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۶٬۰۴۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت کباب کوبیده | ۴۸۳٬۰۰۰ | 54 دقیقه پیش |
دنبالچه گوساله | ۴۱۹٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۳٬۱۰۰ | 23 دقیقه پیش |
کباب برگ ( گوشت گوساله ) | ۸۱۰٬۰۰۰ | 50 دقیقه پیش |
گوشت گوساله چرخ کردنی | ۵۶۹٬۰۰۰ | 10 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۶٬۴۸۰ | 6 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله | ۷۷۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۲٬۰۴۰ | 28 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۵۰٬۰۰۰ | 44 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۱٬۰۳۹٬۰۰۰ | 53 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله | ۶۲۹٬۰۰۰ | 48 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده گوساله هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا - | ۵۹۵٬۶۸۰ | 20 دقیقه پیش |
چنجه گوساله ( فیله) | ۸۱۹٬۹۰۰ | همین حالا |
چنجه کوهان گوساله ( دوش کباب ) | ۹۰۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۴٬۰۸۰ | همین حالا |
خورشتی گوساله | ۵۵۰٬۰۰۰ | همین حالا |
قلم گوساله | ۷۰٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۱٬۵۵۰ | 28 دقیقه پیش |
فیله گوساله | ۷۶۰٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
سردست گوساله بدون چربی | ۷۰۹٬۰۰۰ | 17 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۴٬۰۸۰ | همین حالا |
گوشت چرخی گیاهی بکر | ۱۱۲٬۰۰۰ | 40 دقیقه پیش |
گوشت سر دست گوساله رویال طعم 1 کیلوگرمی ا - | ۵۶۹٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( فیله ) | ۸۱۹٬۹۰۰ | 8 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال | ۷۲۹٬۰۰۰ | 41 دقیقه پیش |
مغز ران گوساله | ۵۸۵٬۰۰۰ | 35 دقیقه پیش |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۲٬۰۴۰ | 42 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۴۸۹٬۰۲۰ | 30 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۴٬۰۸۰ | 18 دقیقه پیش |
مغز راسته گوساله | ۶۴۹٬۹۰۰ | 23 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی | ۲٬۹۱۵٬۵۰۰ | 12 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله ( راسته ) | ۶۴۹٬۹۰۰ | 22 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۲٬۰۴۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی گوساله | ۵۶۹٬۰۰۰ | 49 دقیقه پیش |
ماهیچه گوساله | ۵۴۰٬۰۰۰ | 14 دقیقه پیش |
گوشت چرخکرده گوساله ساده | ۴۹۷٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
گل ماهیچه گوساله ۴۰۰ گرمی ا - | ۲۰۳٬۶۰۰ | 44 دقیقه پیش |
گوشت گوساله خردشده قیمه ای 1 کیلوگرم ا پینکت | ۷۸۹٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی | ۵۸۴٬۰۸۰ | 11 دقیقه پیش |
گوشت گوساله | ۱۱۷٬۶۰۰ | 47 دقیقه پیش |
استیک فیله گوساله | ۱٬۰۶۲٬۰۰۰ | همین حالا |
ماهیچه گوساله پاک شده (بدون استخوان) | ۶۴۸٬۰۰۰ | 45 دقیقه پیش |
بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی | ۱۵۲٬۸۵۵ | همین حالا |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۲٬۰۴۰ | 26 دقیقه پیش |
رولت ماهیچه گوساله | ۵۴۹٬۹۰۰ | همین حالا |
استیک راسته گوساله ۲۵۰ گرمی ا - | ۱۴۲٬۲۰۰ | 13 دقیقه پیش |
استیک فیله گوساله | ۹۳۰٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۷٬۲۶۴ | 28 دقیقه پیش |
گوشت گوساله | ۵۷۰٬۰۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم | ۶۴۰٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله کبابی(مرینیت شده) | ۷۸۰٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۷٬۲۶۴ | 45 دقیقه پیش |
گل ماهیچه رولتی گوساله ۴۰۰ گرمی ا - | ۲۳۳٬۹۶۰ | 13 دقیقه پیش |
چرخ کرده گوساله بدون چربی | ۶۷۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۷٬۲۶۴ | 8 دقیقه پیش |
استیک راسته گوساله | ۷۹۰٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۲٬۰۴۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی | ۳۹۱٬۲۱۶ | 19 دقیقه پیش |
نرمه گوساله - یک کیلوگرم | ۵۸۰٬۰۰۰ | 15 دقیقه پیش |
گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی | ۲۹۳٬۰۲۰ | 41 دقیقه پیش |
ران گوساله بدون چربی | ۷۱۹٬۰۰۰ | 55 دقیقه پیش |
گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۷٬۲۶۴ | 30 دقیقه پیش |
راسته گوساله | ۶۴۵٬۰۰۰ | همین حالا |
استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا - | ۱۴۳٬۲۲۵ | 26 دقیقه پیش |
قلم گوساله | ۷۵٬۰۰۰ | 42 دقیقه پیش |
گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی | ۴۶۷٬۲۶۴ | 42 دقیقه پیش |
بیفتک گوساله | ۸۴۹٬۰۰۰ | 21 دقیقه پیش |
قیمت گوشت گوسفندی
در این قسمت می توانید جدولی مفصل از قیمت گوشت گوسفندی، ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی در تاریخ ۳۰ شهریور را مشاهده کنید.
امروز در بازار، قیمت گوسفند زنده با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۲۳۰٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
بازار امروز، گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم) را با قیمت تومن ۴۸۹٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.
امروز در بازار، گوشت ران گوسفندی پاک شده با یک قیمت فوقالعاده ۱٬۱۰۹٬۹۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.
قیمت سر دست گوسفندی ممتاز امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به تومن ۵۷۹٬۰۰۰ رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.
امروز در بازار، ران گوسفندی با یک قیمت به ۵۱۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهرهبرداری کردند.
ران ممتاز گوسفندی امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت تومن ۵۹۵٬۰۰۰ به معامله گذاشته شد.
در بازار امروز، قیمت ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی با توجه به شرایط فعلی به ۵۷۴٬۰۰۰ تومن رسید.
امروز در بازار، قلوه گوسفندی با قیمت ۱۲۹٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.
مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۹۱۰٬۰۰۰ تومن در بازار عرضه شد.
در بازار امروز، قیمت فیله گوسفندی با توجه به شرایط فعلی به تومن ۸۷۹٬۹۰۰ رسید.
امروز در بازار، قیمت بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) با توجه به بازار و نیاز مشتریان به تومن ۴۸۹٬۰۰۰ برای هر کیلوگرم اعلام شد.
لیست قیمت گوشت گوسفندی | قیمت (تومان) | زمان بروزرسانی |
---|---|---|
گوسفند زنده | ۲۳۰٬۰۰۰ | 18 دقیقه پیش |
گوشت نیم شقه گوسفندی (حدود 5 کیلوگرم) | ۴۸۹٬۰۰۰ | 51 دقیقه پیش |
گوشت ران گوسفندی پاک شده | ۱٬۱۰۹٬۹۰۰ | 7 دقیقه پیش |
سر دست گوسفندی ممتاز | ۵۷۹٬۰۰۰ | 6 دقیقه پیش |
ران گوسفندی | ۵۱۰٬۰۰۰ | همین حالا |
ران ممتاز گوسفندی | ۵۹۵٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
ران ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۵۷۴٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
قلوه گوسفندی | ۱۲۹٬۰۰۰ | همین حالا |
گوشت راسته گوسفندی بدون استخوان | ۹۱۰٬۰۰۰ | 11 دقیقه پیش |
فیله گوسفندی | ۸۷۹٬۹۰۰ | 21 دقیقه پیش |
بسته شقه گوسفندی (حدود 10 کیلوگرم) | ۴۸۹٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
دنبه گوسفندی | ۲۸۹٬۹۰۰ | 35 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی اکیلوگرمی | ۴۰۰٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی | ۶۱۰٬۰۰۰ | 29 دقیقه پیش |
گوشت چرخ کرده درجه 1 خالص (1 کیلوگرم) | ۳۶۸٬۵۰۰ | 33 دقیقه پیش |
پرده گوسفندی | ۱۹۲٬۰۰۰ | 16 دقیقه پیش |
گوشت گیاهی چرخ کرده منجمد تریشه 400 گرمی | ۴۵٬۵۰۰ | 37 دقیقه پیش |
کباب چنجه گوسفندی با دنبه | ۸۱۹٬۹۰۰ | 42 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 3 کیلوگرمی | ۵۳۳٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
شقه گوسفندی | ۵۵۹٬۰۰۰ | 52 دقیقه پیش |
چنجه گوسفندی | ۷۳۵٬۰۰۰ | 19 دقیقه پیش |
شقه گوسفندی | ۴۲۰٬۰۰۰ | 22 دقیقه پیش |
دست گوسفند | ۶۱۹٬۰۰۰ | همین حالا |
راسته شاندیزی گوسفندی (مرینیت) | ۶۵۹٬۹۰۰ | 46 دقیقه پیش |
گردن گوسفندی | ۴۹۰٬۰۰۰ | 12 دقیقه پیش |
سردست ممتاز گوسفندی رالاگ 2 کیلوگرمی | ۵۳۳٬۰۰۰ | 36 دقیقه پیش |
دنبه گوسفند | ۳۴۰٬۰۰۰ | 33 دقیقه پیش |
قلوه گاه پاک شده گوسفندی | ۴۰۲٬۰۰۰ | 26 دقیقه پیش |
شیشلیک | ۵۶۹٬۰۰۰ | همین حالا |
چرخ کرده گوسفندی گوسفندی بدون چربی | ۹۵۹٬۰۰۰ | 20 دقیقه پیش |
ماهیچه گوسفندی | ۵۹۹٬۹۰۰ | 36 دقیقه پیش |
