به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات صبح امروز سهشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۵۱۷,۱۷۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۹ خرداد ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۷,۱۷۰ |
یورو | ۵۵۵,۰۶۰ |
درهم امارات | ۱۴۱,۱۴۰ |
پوند انگلیس | ۶۴۰,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۳,۳۰۰ |
یوان چین | ۷۳,۳۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۹,۳۰۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۸۲,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۳۸,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۳,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۳,۰۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۷۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۲۶ |
دینار عراق | ۴۰۴ |
پوند سوریه | ۲۰۶ |
افغانی | ۵,۹۲۰ |
کرون دانمارک | ۷۴,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۴۷,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۸,۳۵۰ |
ریال قطر | ۱۴۲,۴۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۴۹,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۸۷,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۸۴,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۲,۶۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۹۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۶,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۸۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۴,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۵۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۳,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۹۲۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۴۷۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید