به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات صبح امروز دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران با رقم ۵۱۵,۱۲۰ ریال مشخص شد. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
۸ خرداد ۱۴۰۲ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۱۵,۱۲۰ |
یورو | ۵۵۲,۹۲۰ |
درهم امارات | ۱۴۰,۲۸۰ |
پوند انگلیس | ۶۳۶,۲۹۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۶۹,۳۰۰ |
یوان چین | ۷۳,۰۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۶,۲۹۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۷۹,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۳۵,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۱,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۱,۳۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۴۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۱۱ |
دینار عراق | ۳۹۳ |
پوند سوریه | ۲۰۵ |
افغانی | ۵,۸۹۰ |
کرون دانمارک | ۷۴,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۴۷,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۷,۵۲۰ |
ریال قطر | ۱۴۱,۶۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۴۰,۷۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۷۷,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۷۶,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۳,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۹۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۴۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۳,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۰۵,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۳۸۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید