به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۲۲۰,۸۸۳,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک | ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ | ۰ |
هایما اس ۸ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید