ریزش قابل توجه قیمت محصولات ایرانخودرو
در ادامه ریزش قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار، امروز هم بیشتر مدلها با کاهش قیمت مواجه شدند.
بر این اساس قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت پژو ۲۰۷ یک میلیارد تومان شد | در بازار خودروهای ایرانی چه میگذرد؟ +جدول قیمت
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (ESP) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۹۵%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۰.۸۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۱.۲۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۲۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۷%)۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (-۱.۳۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید