قیمت جدید محصولات سایپا / اطلس نیامده لاکچری شد!+ لیست کامل
آخرین قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت جدید محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
اطلس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S (استاندارد) | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۳.۸۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S (استاندارد) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (استاندارد) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۳.۸۹%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید