به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ را به شرح جدول پیوست تصویب کرد.
بر همین اساس، درآمدهای سازمان سنجش آموزش و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه، واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینهای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹
ردیف | نوع هزینه خدمات | مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۹ (مبالغ به ریال) | ملاحظات |
۱ | آزمون سراسری | ۳۷۰.۰۰۰ ریال | به ازای هر داوطلب |
۲ | علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی | ۹۳.۰۰۰ ریال | |
۳ | آزمون کاردانی پیوسته | ۳۷۰.۰۰۰ ریال | |
۴ | آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته | ۴۶۰.۰۰۰ ریال | |
۵ | آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۶۱۰.۰۰۰ ریال | |
۶ | آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور | ۶۱۰.۰۰۰ ریال | |
۷ | آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۸ | آزمون زبان انگلیسی پیشرفته | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۹ | آزمون عملی رشته تربیت بدنی | ۴۲۰.۰۰۰ ریال | |
۱۰ | آزمونهای عملی رشتههای هنر | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۱ | هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۴۶۰.۰۰۰ ریال | |
۱۲ | آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) | ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۳ | آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۴ | آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی | ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۵ |
آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (در مرحله دوم ۲ برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر ۲ برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت) |
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۶ | آزمون مصاحبه بررسی صلاحیتهای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۷ | آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی | ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۸ |
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (در مرحله دوم و بیشتر از ۲ برابر مرحله اول) |
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۱۹ | هزینه ثبت نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است | ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
۲۰ | خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری) | ۱۰۰.۰۰۰ ریال | |
۲۱ | بررسی پروندههای صلاحیت عمومی داوطلبان آزمونها | ۶۰۰.۰۰۰ ریال | به ازای هر پرونده |
۲۲ | خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) | ۶.۰۰۰ | برای تمام پیامهای ارسالی |
دیدگاه تان را بنویسید