|
کد‌خبر: 250781

مسکن | وزارت راه و شهرسازی | جهش تولید مسکن | اقتصاد کشور

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران

برای خرید یک آپارتمان 144 متری در منطقه سعادت آباد تهران باید برای هر متر مربع 93 میلیون و 750 هزار تومان هزینه کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کرده ایم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه

آدرس

متراژ

طبقه

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 زعفرانیه، بلوار بهزادی 194 5 20 82.474.000
2 سعادت آباد، خیابان صراف‌های شمالی 144 2 5 93.750.000
3 قلهک، خیابان یخچال 120 1 27 58.333.000
4 مجیدیه شمالی، نرسیده به خیابان علی بخشی 94 4 6 37.000.000
5 ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه 91 3 20 46.660.000
6 وزرا، نرسیده به خیایان 14 120 2 1 60.000.000
7 نامجو، نرسیده به کوچه شفق 74 4 18 21.000.000
8 گلبرگ غربی، خیابان مدنی 60 1 30 31.666.000
9 استاد معین، کوچه عرفانی 100 2 1 32.000.000
10 جیحون، خیابان عرب 52 2 12 21.730.000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان 50 4 20 22.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان زرین نعل 101 4 1 38.000.000
13 پیروزی، خیابان نبرد شمالی 82 4 15 23.121.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم 103 3 1 39.000.000
15 بزرگراه بعثت، شهرک شهید بروجردی 125 1 20 14.400.000
16 علی آباد، بزرگراه دستواره 44 3 15 17.727.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 5 1 18.000.000
18 شاد آباد، 15 متری اول 63 2 4 18.500.000
19 خانی آباد، خیابان میثاق 65 4 12 16.153.000
20 دولت آباد، خیابان شهادت 72 4 7 15.950.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2

40.000.000