کدخبر:
224429
پژو۲۰۰۸ در بازار ۹۵۵ میلیون تومان شد | تازهترین قیمت سمند، دناپلاس و هایما
گزارشها نشان میدهد که قیمت پژو۲۰۰۸ در بازار به ۹۵۵ میلیون تومان رسیده است.
گزارشها در بازار خودرو حاکی از آن است که پژو۲۰۶ تیپ دو در بازار ۹۵۵ میلیون تومان تومان قیمت دارد. قیمت پژو۲۰۶ تیپ۵ نیز ۲۹۶ میلیون تومان از سوی فعالان بازار خودرو اعلام میشود.
پژو۲۰۷ اتوماتیک در بازار خودرو با قیمت ۴۱۱ میلیون تومان، پژو۴۰۵ جیالایکس دوگانهسوز ۲۳۳ میلیون تومان و پژو۴۰۵ جیالایکس بنزینی ۲۳۲ میلیون تومان فروخته میشود.
دناپلاس نیز ۲۷۰ میلیون تومان و دناپلاس اتوماتیک توربو ۴۵۷ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت ( تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | صفر | ۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۳۲،۰۰۰،۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند LXEF۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | صفر | ۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا | ۱۳۹۸ | صفر | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
هایما ۱.۸ S۷لیتر توربو | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
source:
خبر آنلاین