کدخبر:
202875
قیمت محصولات ایران خودرو+ جدول نرخ کارخانه و بازار
قیمت محصولات ایران خودرو حاکی از عدم تغییر نسبت به روز گذشته است.
امروز شنبه2 خرداد 1400 در بازار خودروهای داخلی قیمت پژو 2008 هشتصد ونود میلیون تومان ، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر دویست و شصت و شش میلیون تومان ، پژو 405 SLX صفر کیلومتر دویست و سه میلیون تومان ، پژو پارس LX صفر کیلومتر دویست و پبجاه و پنج میلیون تومان ، پژو 207 اتوماتیک صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و نه میلیون تومان ، سمند ال ایکس صفر کیلومتر صد و هشتاد و سه میلیون تومان ، دنا معمولی صفرکیلو متر سیصد و سیزده میلیون تومان ، رانا پلاس دویست و بیست و یک میلیون تومان رسید
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو
مدل خودرو | سال | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | 890.000.000 | |
پژو405 GLX دوگانه سوز | 99 | 124.059.000 | 190.000.000 |
پژو 405 GLX | 99 | ---- | 189.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | 194.000.000 | |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 203.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 242.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | 145.795.000 | 255.000.000 |
پژو پارس(دوگانه سوز) | 99 | --- | 222.000.000 |
پژوپارس (دوگانه سوز) | 1400 | 145.634.000 | 230.000.000 |
پژوپارس (اتوماتیک) | 99 | ---- | 228.000.000 |
پژو پارس (اتوماتیک) | 1400 | 188.178.900 | 317.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 190.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 127.122.000 | 198.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 253.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 266.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 245.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 258.000.000 |
پژو207 دنده ای | 99 | --- | 292.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 175.567.000 | 314.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 375.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1400 | 395.000.000 | |
پژو 207 صندوقدار | 99 | 364.000.000 | |
سمند ال ایکس | 99 | ---- | 177.000.000 |
سمند ال ایکس | 1400 | 132.455.000 | 183.000.000 |
سمندال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | 200.000.000 | |
سمندال ایکس EF( دوگانه سوز) | 1400 | 139.566.000 | 211.000.000 |
سمند سورن ELX | 99 | 232.000.000 | |
سمند سورن پلاس | 99 | 265.000.000 | |
سمند سورن پلاس | 140 | 204.257.000 | 280.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 251.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 267.000.000 |
دنا پلاس توربواتوماتیک | 99 | 400.000.000 | |
دنا پلاس توربواتوماتیک | 1400 | 390.089.300 | 425.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | 347.000.000 | |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.399.300 | 360.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 202.000.000 |
رانا پلاس | 99 | 180.391800 | 221.000.000 |
source:
جماران